« 2010年01月 | Main | 2009年09月 »
2009年10月18日(日)
淡路市→神戸市(2009/10/18)
| 車種 | 日産 セレナ ハイウェイスター(2WD) | ||
| 年式 | 2008年3月 | ||
| 走行距離 | 92.7km | 運転時間 | 1.9時間 |
| 平均燃費 | 12.1km/l | CO2排出量 | 17.8kg |
| 急加速 | 0回 | 急加速(強) | 0回 |
| 急減速 | 0回 | 急減速(強) | 0回 |
- アイドリング時間は適正です。
- 急な操作はありません。
- 目標燃費(10.6km/l)を達成しています。
2009年10月12日(月)
淡路市→神戸市(2009/10/12)
| 車種 | 日産 セレナ ハイウェイスター(2WD) | ||
| 年式 | 2008年3月 | ||
| 走行距離 | 50.6km | 運転時間 | 1.4時間 |
| 平均燃費 | 11.7km/l | CO2排出量 | 10.1kg |
| 急加速 | 0回 | 急加速(強) | 0回 |
| 急減速 | 0回 | 急減速(強) | 0回 |
- アイドリング時間は適正です。
- 急な操作はありません。
- 目標燃費(10.6km/l)を達成しています。
2009年10月11日(日)
奈良公園(2009/10/11)
| 車種 | 日産 セレナ ハイウェイスター(2WD) | ||
| 年式 | 2008年3月 | ||
| 走行距離 | 225.1km | 運転時間 | 6.0時間 |
| 平均燃費 | 11.1km/l | CO2排出量 | 47.1kg |
| 急加速 | 0回 | 急加速(強) | 0回 |
| 急減速 | 0回 | 急減速(強) | 0回 |
- アイドリング時間は適正です。
- 急な操作はありません。
- 目標燃費(10.6km/l)を達成しています。
2009年10月10日(土)
神戸市→淡路市(2009/10/10)
| 車種 | 日産 セレナ ハイウェイスター(2WD) | ||
| 年式 | 2008年3月 | ||
| 走行距離 | 54.6km | 運転時間 | 1.4時間 |
| 平均燃費 | 13.7km/l | CO2排出量 | 9.2kg |
| 急加速 | 0回 | 急加速(強) | 0回 |
| 急減速 | 0回 | 急減速(強) | 0回 |
- アイドリング時間は適正です。
- 急な操作はありません。
- 目標燃費(10.6km/l)を達成しています。
2009年10月04日(日)
淡路市→神戸市(2009/10/04)
| 車種 | 日産 セレナ ハイウェイスター(2WD) | ||
| 年式 | 2008年3月 | ||
| 走行距離 | 30.5km | 運転時間 | 0.7時間 |
| 平均燃費 | 13.5km/l | CO2排出量 | 5.2kg |
| 急加速 | 0回 | 急加速(強) | 0回 |
| 急減速 | 0回 | 急減速(強) | 0回 |
- アイドリング時間は適正です。
- 急な操作はありません。
- 目標燃費(10.6km/l)を達成しています。
2009年10月03日(土)
神戸市→淡路市(2009/10/03)
| 車種 | 日産 セレナ ハイウェイスター(2WD) | ||
| 年式 | 2008年3月 | ||
| 走行距離 | 54.2km | 運転時間 | 1.3時間 |
| 平均燃費 | 13.7km/l | CO2排出量 | 9.2kg |
| 急加速 | 0回 | 急加速(強) | 0回 |
| 急減速 | 0回 | 急減速(強) | 0回 |
- アイドリング時間は適正です。
- 急な操作はありません。
- 目標燃費(10.6km/l)を達成しています。
