« 2009年01月 | Main | 2008年11月 »
2008年12月30日(火)
淡路市(2008/12/30)
| 車種 | 日産 セレナ ハイウェイスター(2WD) | ||
| 年式 | 2008年3月 | ||
| 走行距離 | 43.1km | 運転時間 | 1.3時間 |
| 平均燃費 | 12.6km/l | CO2排出量 | 7.9kg |
| 急加速 | 0回 | 急加速(強) | 0回 |
| 急減速 | 0回 | 急減速(強) | 0回 |
- アイドリング時間は適正です。
- 急な操作はありません。
- 目標燃費(10.6km/l)を達成しています。
2008年12月29日(月)
淡路市(2008/12/29)
| 車種 | 日産 セレナ ハイウェイスター(2WD) | ||
| 年式 | 2008年3月 | ||
| 走行距離 | 27.5km | 運転時間 | 0.9時間 |
| 平均燃費 | 13.0km/l | CO2排出量 | 4.9kg |
| 急加速 | 0回 | 急加速(強) | 0回 |
| 急減速 | 0回 | 急減速(強) | 0回 |
- アイドリング時間は適正です。
- 急な操作はありません。
- 目標燃費(10.6km/l)を達成しています。
2008年12月27日(土)
神戸市→淡路市(2008/12/27)
| 車種 | 日産 セレナ ハイウェイスター(2WD) | ||
| 年式 | 2008年3月 | ||
| 走行距離 | 32.7km | 運転時間 | 0.8時間 |
| 平均燃費 | 11.1km/l | CO2排出量 | 6.9kg |
| 急加速 | 0回 | 急加速(強) | 0回 |
| 急減速 | 0回 | 急減速(強) | 0回 |
- アイドリング時間は適正です。
- 急な操作はありません。
- 目標燃費(10.6km/l)を達成しています。
2008年12月21日(日)
淡路市→洲本市→神戸市(2008/12/21)
| 車種 | 日産 セレナ ハイウェイスター(2WD) | ||
| 年式 | 2008年3月 | ||
| 走行距離 | 92.4km | 運転時間 | 2.3時間 |
| 平均燃費 | 12.7km/l | CO2排出量 | 16.9kg |
| 急加速 | 0回 | 急加速(強) | 0回 |
| 急減速 | 0回 | 急減速(強) | 0回 |
- アイドリング時間は適正です。
- 急な操作はありません。
- 目標燃費(10.6km/l)を達成しています。
2008年12月20日(土)
神戸市→明石市→淡路市(2008/12/20)
| 車種 | 日産 セレナ ハイウェイスター(2WD) | ||
| 年式 | 2008年3月 | ||
| 走行距離 | 65.0km | 運転時間 | 1.8時間 |
| 平均燃費 | 12.8km/l | CO2排出量 | 11.8kg |
| 急加速 | 0回 | 急加速(強) | 0回 |
| 急減速 | 0回 | 急減速(強) | 0回 |
- アイドリング時間は適正です。
- 急な操作はありません。
- 目標燃費(10.6km/l)を達成しています。
2008年12月14日(日)
淡路市→神戸市(2008/12/14)
| 車種 | 日産 セレナ ハイウェイスター(2WD) | ||
| 年式 | 2008年3月 | ||
| 走行距離 | 86.0km | 運転時間 | 2.0時間 |
| 平均燃費 | 14.0km/l | CO2排出量 | 14.3kg |
| 急加速 | 0回 | 急加速(強) | 0回 |
| 急減速 | 0回 | 急減速(強) | 0回 |
- アイドリング時間は適正です。
- 急な操作はありません。
- 目標燃費(10.6km/l)を達成しています。
2008年12月13日(土)
神戸市→淡路市(2008/12/13)
| 車種 | 日産 セレナ ハイウェイスター(2WD) | ||
| 年式 | 2008年3月 | ||
| 走行距離 | 84.0km | 運転時間 | 2.2時間 |
| 平均燃費 | 12.7km/l | CO2排出量 | 15.3kg |
| 急加速 | 0回 | 急加速(強) | 0回 |
| 急減速 | 0回 | 急減速(強) | 0回 |
- アイドリング時間は適正です。
- 急な操作はありません。
- 目標燃費(10.6km/l)を達成しています。
2008年12月07日(日)
淡路市→神戸市(2008/12/07)
| 車種 | 日産 セレナ ハイウェイスター(2WD) | ||
| 年式 | 2008年3月 | ||
| 走行距離 | 70.3km | 運転時間 | 1.7時間 |
| 平均燃費 | 13.1km/l | CO2排出量 | 12.4kg |
| 急加速 | 0回 | 急加速(強) | 0回 |
| 急減速 | 0回 | 急減速(強) | 0回 |
- アイドリング時間は適正です。
- 急な操作はありません。
- 目標燃費(10.6km/l)を達成しています。
2008年12月06日(土)
神戸市→淡路市(2008/12/06)
| 車種 | 日産 セレナ ハイウェイスター(2WD) | ||
| 年式 | 2008年3月 | ||
| 走行距離 | 61.5km | 運転時間 | 1.7時間 |
| 平均燃費 | 11.6km/l | CO2排出量 | 12.3kg |
| 急加速 | 0回 | 急加速(強) | 0回 |
| 急減速 | 0回 | 急減速(強) | 0回 |
- アイドリング時間は適正です。
- 急な操作はありません。
- 目標燃費(10.6km/l)を達成しています。
