2010年04月11日(日)
浅野公園、淡路島公園(淡路市)
| 車種 | 日産 セレナ ハイウェイスター(2WD) | ||
| 年式 | 2008年3月 | ||
| 走行距離 | 88.2km | 運転時間 | 2.3時間 |
| 平均燃費 | 12.3km/l | CO2排出量 | 16.6kg |
| 急加速 | 0回 | 急加速(強) | 0回 |
| 急減速 | 0回 | 急減速(強) | 0回 |
- アイドリング時間は適正です。
- 急な操作はありません。
- 目標燃費(10.6km/l)を達成しています。
毎年恒例の浅野公園(淡路市)の桜。
先週が見ごろのようで、散り始めていました。
県立淡路島公園(淡路市)の桜。
こちらはちょうど見ごろでした。
2010年04月10日(土)
2010/04/10
| 車種 | 日産 セレナ ハイウェイスター(2WD) | ||
| 年式 | 2008年3月 | ||
| 走行距離 | 68.7km | 運転時間 | 1.9時間 |
| 平均燃費 | 12.0km/l | CO2排出量 | 13.3kg |
| 急加速 | 0回 | 急加速(強) | 0回 |
| 急減速 | 0回 | 急減速(強) | 0回 |
- アイドリング時間は適正です。
- 急な操作はありません。
- 目標燃費(10.6km/l)を達成しています。
2010年04月04日(日)
長島温泉、なばなの里
| 車種 | 日産 セレナ ハイウェイスター(2WD) | ||
| 年式 | 2008年3月 | ||
| 走行距離 | 261.4km | 運転時間 | 4.0時間 |
| 平均燃費 | 12.7km/l | CO2排出量 | 47.9kg |
| 急加速 | 0回 | 急加速(強) | 0回 |
| 急減速 | 0回 | 急減速(強) | 0回 |
- アイドリング時間は適正です。
- 急な操作はありません。
- 目標燃費(10.6km/l)を達成しています。
なばなの里のチューリップまつり。
2010年04月03日(土)
しだれ桜(大野寺、又兵衛桜)、長島温泉
| 車種 | 日産 セレナ ハイウェイスター(2WD) | ||
| 年式 | 2008年3月 | ||
| 走行距離 | 269.2km | 運転時間 | 5.7時間 |
| 平均燃費 | 11.5km/l | CO2排出量 | 54.3kg |
| 急加速 | 0回 | 急加速(強) | 0回 |
| 急減速 | 0回 | 急減速(強) | 0回 |
- アイドリング時間は適正です。
- 急な操作はありません。
- 目標燃費(10.6km/l)を達成しています。
大野寺の桜(奈良県宇陀市)。樹齢約300年と言われる小糸シダレザクラです。
又兵衛桜(奈良県宇陀市)。樹齢300年とも言われるシダレザクラです。
2010年04月02日(金)
2010/04/02
| 車種 | 日産 セレナ ハイウェイスター(2WD) | ||
| 年式 | 2008年3月 | ||
| 走行距離 | 26.9km | 運転時間 | 0.5時間 |
| 平均燃費 | 14.5km/l | CO2排出量 | 4.3kg |
| 急加速 | 0回 | 急加速(強) | 0回 |
| 急減速 | 0回 | 急減速(強) | 0回 |
- アイドリング時間は適正です。
- 急な操作はありません。
- 目標燃費(10.6km/l)を達成しています。
2010年03月22日(月)
2010/03/22
| 車種 | 日産 セレナ ハイウェイスター(2WD) | ||
| 年式 | 2008年3月 | ||
| 走行距離 | 29.9km | 運転時間 | 1.3時間 |
| 平均燃費 | 10.0km/l | CO2排出量 | 7.0kg |
| 急加速 | 0回 | 急加速(強) | 0回 |
| 急減速 | 0回 | 急減速(強) | 0回 |
- アイドリング時間は適正です。
- 急な操作はありません。
- 目標燃費(10.6km/l)に達していません。
渋滞のため燃費が悪くなりました。
2010年03月20日(土)
2010/03/20
| 車種 | 日産 セレナ ハイウェイスター(2WD) | ||
| 年式 | 2008年3月 | ||
| 走行距離 | 52.7km | 運転時間 | 1.3時間 |
| 平均燃費 | 13.3km/l | CO2排出量 | 9.2kg |
| 急加速 | 0回 | 急加速(強) | 0回 |
| 急減速 | 0回 | 急減速(強) | 0回 |
- アイドリング時間は適正です。
- 急な操作はありません。
- 目標燃費(10.6km/l)を達成しています。
2010年03月14日(日)
国営明石海峡公園(淡路市)→神戸市(2010/03/14)
| 車種 | 日産 セレナ ハイウェイスター(2WD) | ||
| 年式 | 2008年3月 | ||
| 走行距離 | 70.4km | 運転時間 | 1.9時間 |
| 平均燃費 | 12.8km/l | CO2排出量 | 12.7kg |
| 急加速 | 0回 | 急加速(強) | 0回 |
| 急減速 | 0回 | 急減速(強) | 0回 |
- アイドリング時間は適正です。
- 急な操作はありません。
- 目標燃費(10.6km/l)を達成しています。
国営明石海峡公園(淡路市)に行ってきました。
早咲きの河津桜が見ごろを迎えていました。
2010年03月13日(土)
神戸市→淡路市(2010/03/13)
| 車種 | 日産 セレナ ハイウェイスター(2WD) | ||
| 年式 | 2008年3月 | ||
| 走行距離 | 54.4km | 運転時間 | 1.2時間 |
| 平均燃費 | 13.5km/l | CO2排出量 | 9.3kg |
| 急加速 | 0回 | 急加速(強) | 0回 |
| 急減速 | 0回 | 急減速(強) | 0回 |
- アイドリング時間は適正です。
- 急な操作はありません。
- 目標燃費(10.6km/l)を達成しています。
2010年03月07日(日)
淡路市→神戸市(2010/03/07)
| 車種 | 日産 セレナ ハイウェイスター(2WD) | ||
| 年式 | 2008年3月 | ||
| 走行距離 | 33.6km | 運転時間 | 0.7時間 |
| 平均燃費 | 12.1km/l | CO2排出量 | 6.5kg |
| 急加速 | 0回 | 急加速(強) | 0回 |
| 急減速 | 0回 | 急減速(強) | 0回 |
- アイドリング時間は適正です。
- 急な操作はありません。
- 目標燃費(10.6km/l)を達成しています。
2010年03月06日(土)
神戸市→淡路市(2010/03/06)
| 車種 | 日産 セレナ ハイウェイスター(2WD) | ||
| 年式 | 2008年3月 | ||
| 走行距離 | 58.0km | 運転時間 | 1.5時間 |
| 平均燃費 | 13.0km/l | CO2排出量 | 10.3kg |
| 急加速 | 0回 | 急加速(強) | 0回 |
| 急減速 | 0回 | 急減速(強) | 0回 |
- アイドリング時間は適正です。
- 急な操作はありません。
- 目標燃費(10.6km/l)を達成しています。
2010年02月28日(日)
淡路島→神戸市(2010/02/28)
| 車種 | 日産 セレナ ハイウェイスター(2WD) | ||
| 年式 | 2008年3月 | ||
| 走行距離 | 78.0km | 運転時間 | 1.8時間 |
| 平均燃費 | 14.2km/l | CO2排出量 | 12.7kg |
| 急加速 | 0回 | 急加速(強) | 0回 |
| 急減速 | 0回 | 急減速(強) | 0回 |
- アイドリング時間は適正です。
- 急な操作はありません。
- 目標燃費(10.6km/l)を達成しています。
2010年02月27日(土)
神戸市→淡路市(2010/02/27)
| 車種 | 日産 セレナ ハイウェイスター(2WD) | ||
| 年式 | 2008年3月 | ||
| 走行距離 | 77.1km | 運転時間 | 2.5時間 |
| 平均燃費 | 11.9km/l | CO2排出量 | 15.0kg |
| 急加速 | 0回 | 急加速(強) | 0回 |
| 急減速 | 0回 | 急減速(強) | 0回 |
- アイドリング時間は適正です。
- 急な操作はありません。
- 目標燃費(10.6km/l)を達成しています。
2010年02月21日(日)
淡路市→神戸市(2010/02/21)
| 車種 | 日産 セレナ ハイウェイスター(2WD) | ||
| 年式 | 2008年3月 | ||
| 走行距離 | 30.5km | 運転時間 | 0.7時間 |
| 平均燃費 | 12.8km/l | CO2排出量 | 5.5kg |
| 急加速 | 0回 | 急加速(強) | 0回 |
| 急減速 | 0回 | 急減速(強) | 0回 |
- アイドリング時間は適正です。
- 急な操作はありません。
- 目標燃費(10.6km/l)を達成しています。
2010年02月20日(土)
神戸市→淡路市(2010/02/20)
| 車種 | 日産 セレナ ハイウェイスター(2WD) | ||
| 年式 | 2008年3月 | ||
| 走行距離 | 57.1km | 運転時間 | 1.4時間 |
| 平均燃費 | 12.4km/l | CO2排出量 | 10.7kg |
| 急加速 | 0回 | 急加速(強) | 0回 |
| 急減速 | 0回 | 急減速(強) | 0回 |
- アイドリング時間は適正です。
- 急な操作はありません。
- 目標燃費(10.6km/l)を達成しています。
2010年02月14日(日)
淡路島→神戸市(2010/02/14)
| 車種 | 日産 セレナ ハイウェイスター(2WD) | ||
| 年式 | 2008年3月 | ||
| 走行距離 | 128.6km | 運転時間 | 2.3時間 |
| 平均燃費 | 11.8km/l | CO2排出量 | 25.3kg |
| 急加速 | 0回 | 急加速(強) | 0回 |
| 急減速 | 0回 | 急減速(強) | 0回 |
- アイドリング時間は適正です。
- 急な操作はありません。
- 目標燃費(10.6km/l)を達成しています。
2010年02月13日(土)
神戸市→淡路市(2010/02/13)
| 車種 | 日産 セレナ ハイウェイスター(2WD) | ||
| 年式 | 2008年3月 | ||
| 走行距離 | 56.1km | 運転時間 | 1.5時間 |
| 平均燃費 | 12.5km/l | CO2排出量 | 10.4kg |
| 急加速 | 0回 | 急加速(強) | 0回 |
| 急減速 | 0回 | 急減速(強) | 0回 |
- アイドリング時間は適正です。
- 急な操作はありません。
- 目標燃費(10.6km/l)を達成しています。
2010年02月07日(日)
淡路市→神戸市(2010/02/07)
| 車種 | 日産 セレナ ハイウェイスター(2WD) | ||
| 年式 | 2008年3月 | ||
| 走行距離 | 36.6km | 運転時間 | 0.9時間 |
| 平均燃費 | 12.0km/l | CO2排出量 | 7.1kg |
| 急加速 | 0回 | 急加速(強) | 0回 |
| 急減速 | 0回 | 急減速(強) | 0回 |
- アイドリング時間は適正です。
- 急な操作はありません。
- 目標燃費(10.6km/l)を達成しています。
2010年02月06日(土)
神戸市→淡路市(2010/02/06)
| 車種 | 日産 セレナ ハイウェイスター(2WD) | ||
| 年式 | 2008年3月 | ||
| 走行距離 | 55.0km | 運転時間 | 1.3時間 |
| 平均燃費 | 12.1km/l | CO2排出量 | 10.5kg |
| 急加速 | 0回 | 急加速(強) | 0回 |
| 急減速 | 0回 | 急減速(強) | 0回 |
- アイドリング時間は適正です。
- 急な操作はありません。
- 目標燃費(10.6km/l)を達成しています。
2010年01月31日(日)
淡路市→神戸市(2010/01/31)
| 車種 | 日産 セレナ ハイウェイスター(2WD) | ||
| 年式 | 2008年3月 | ||
| 走行距離 | 30.6km | 運転時間 | 0.6時間 |
| 平均燃費 | 11.8km/l | CO2排出量 | 6.0kg |
| 急加速 | 0回 | 急加速(強) | 0回 |
| 急減速 | 0回 | 急減速(強) | 0回 |
- アイドリング時間は適正です。
- 急な操作はありません。
- 目標燃費(10.6km/l)を達成しています。
