| 仕様 | Driving Monitor | |
|---|---|---|
| インターフェース | 車両 | OBD-II |
| PC | USB | |
| 対応プロトコル | J1850-41.6 J1850-10.4 ISO9141 ISO14230(KWP2000) ISO11898(CAN) |
|
| 外形寸法 | W46×H26×D34mm | |
| 必要システム | Windows XP、Windows Vista | |
| 動作温度 | -40℃~85℃ | |
| メモリ容量 | 512KB | |
| データ記録容量 | 最大40時間 | |
| Driving Monitorデータ記録装置 |
| USBケーブル(1.2m) |
| ユーティリティCD(車両運行管理ソフトウェア“Driving Monitor”、Adobe Reader) |
| マニュアル |
| 保証書 |